Im Jahr 2024 haben wir als Team mit Geschäftsleitung und Mitwirkenden aus unterschiedlichsten Bereichen unsere NRG-ESG-Strategie (E: Environmental/Umwelt; S: Sozial; G: Governance/Rechte/Pflichten) erarbeitet.
Unsere NRG-ESG-Strategie bildet Ausrichtung, Handlungsfelder sowie deren Priorisierung für die nächsten Jahre ab und wird jährlich neu bewertet und bei Bedarf aktualisiert. Bei der Strategie und den Maßnahmen wurden und werden sowohl aktuelle als zukünftige interne sowie externe Anforderungen (wie Anforderungen von Kunden oder aus Gesetzen) berücksichtigt. Unter der Hauptkategorie ESG vereinen wir unsere NRG-Klima- und Umweltschutzstrategie (Environmental-Themen), NRG-Sozialgerechtigkeitsstrategie (Social-Themen) sowie NRG- Verantwortungsstrategie (Governance-Themen).
Um unsere Aktivitäten gut zu überblicken, Fortschritte zu verfolgen, zu bewerten und ggf. Anpassungsstrategien entwickeln zu können, werden wir – wie bisher im Umwelt- und Energiemanagementbereich – ein NRG-ESG-Managementsystem entwickeln, dass die bisherigen Systeme integrieren und weiterentwickeln wird.
Mit unserer Strategie leisten wir ebenfalls einen Beitrag zur Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Im Jahr 2015 entwickelten die UN-Mitgliedsstaaten
17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (den sogenannten Sustainable Development Goals), um einen gemeinsamen Plan für Frieden und Wohlstand für Mensch und Planet in der Gegenwart und Zukunft zu sichern. Nicht alle 17 Ziele treffen auf uns zu, somit legen wir den Fokus auf für uns zutreffende Ziele.
| Ziele für nachhaltige Entwicklung | Inhalt des SDGs-Unterziels | Unser Beitrag und künftige Strategie | |
|---|---|---|---|
| Wir leisten einen Beitrag zum Ziel „Nachhaltige Lebensmittelproduktion und widerstandsfähige landwirtschaftliche Methoden" (Unterziel 2.4 des Ziels 2 „Kein Hunger") | „Bis 2030 die Nachhaltigkeit der Systeme der Nahrungsmittelproduktion sicherstellen und resiliente landwirtschaftliche Methoden anwenden, die die Produktivität und den Ertrag steigern, zur Erhaltung der Ökosysteme beitragen, die Anpassungsfähigkeit an Klimaänderungen, extreme Wetterereignisse, Dürren, Überschwemmungen und andere Katastrophen erhöhen und die Flächen- und Bodenqualität schrittweise verbessern." |
|
|
| Wir leisten einen Beitrag zum Ziel „Beendigung von Diskriminierung gegenüber Frauen und Mädchen" (Unterziel 5.1 des Ziels 5 „Geschlechtergleichheit") | „Alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen überall auf der Welt beenden." |
|
|
| Wir leisten einen Beitrag zum Ziel „Verbesserung von Wasserqualität, Wiederaufbereitung und sicherer Wiederverwendung" (Unterziel 6.3 des Ziels 6 „Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen") | „Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbierung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern" |
|
|
| Wir leisten einen Beitrag zum Ziel „Steigerung der Wassernutzungseffizienz und Sicherung der Trinkwasserversorgung" (Unterziel 6.4 des Ziels 6 „Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen") | „Bis 2030 die Effizienz der Wassernutzung in allen Sektoren wesentlich steigern und eine nachhaltige Entnahme und Bereitstellung von Süßwasser gewährleisten, um der Wasserknappheit zu begegnen und die Zahl der unter Wasserknappheit leidenden Menschen erheblich zu verringern." | Unter anderem Optimierung unserer Reinigungshäufigkeit, um den Verbrauch von Prozess- oder Osmosewasser möglichst gering zu halten | |
| Wir leisten einen Beitrag zum Ziel „Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit mit gleicher Bezahlung" (Unterziel 8.5 des Ziels 8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum") | „Bis 2030 produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle Frauen und Männer, einschließlich junger Menschen und Menschen mit Behinderungen, sowie gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit erreichen" |
|
|
| Wir leisten einen Beitrag zum Ziel „Förderung von Jugendbeschäftigung, Bildung und Ausbildung" (Unterziel 8.6 des Ziels 8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum") | „Bis 2020 den Anteil junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul- oder Berufsausbildung durchlaufen, erheblich verringern" | Wir bieten Ausbildungsplätze, Praktika (Schule, Studium) sowie Unterstützung beim Studium. | |
| Wir leisten einen Beitrag zum Ziel „Beendigung von moderner Sklaverei, Menschenhandel und Kinderarbeit" (Unterziel 8.7 des Ziels 8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum") | „Sofortige und wirksame Maßnahmen ergreifen, um Zwangsarbeit abzuschaffen, moderne Sklaverei und Menschenhandel zu beenden und das Verbot und die Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit, einschließlich der Einziehung und des Einsatzes von Kindersoldaten, sicherstellen und bis 2025 jeder Form von Kinderarbeit ein Ende setzen" |
|
|
| Wir leisten allgemein einen Beitrag zum Ziel „13 – Maßnahmen zum Klimaschutz" | „Anpassung an den Klimawandel: Den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius begrenzen, globale Treibhausgas-Neutralität zur Jahrhundertmitte erreichen. Reduzierung der Emissionen: Eine umfassende Reduzierung der Treibhausgasemissionen, um die Erderwärmung zu begrenzen. Bildung und Bewusstsein: Das Ziel setzt auf Bildung und Bewusstseinsbildung für den Klimaschutz, um gemeinsame Anstrengungen zu fördern." |
|
|
| Wir leisten einen Beitrag zum Ziel „Schutz von Biodiversität und natürlichen Lebensräumen" (Unterziel 15.5 des Ziels 15 „Leben an Land") | „Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu setzen und bis 2020 die bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern." |
|
Mit der Einführung des Energie- und Umweltmanagementsystems
(ISO DIN 50001 & 14001) haben wir die ersten Schritte zu mehr Klima- und Umweltschutz im Jahr 2014 getan. Ziel der Systeme ist es die kontinuierliche Optimierung und Verstetigung in Form von Maßnahmen zu forcieren. Darauf aufbauend haben wir in unserer Klima- und Umweltstrategiefindung nicht nur weitere Maßnahmen definiert, die der Optimierung und Verstetigung gerecht werden, sondern haben auch weitere Oberziele für uns finden können.
Hierzu gehören:
Zur Analyse unserer Treibhausgastreiber ermitteln wir seit 2021 unsere
CO₂-Emissionen unseres Unternehmens.
Mit unserer NRG-Verantwortungsstrategie fassen wir alle Aktivitäten aus dem Bereich Governance (Rechte und Pflichten) zusammen. Neben den externen Anforderungen – wie denen von Kunden oder Gesetzgebern – wollen wir intrinsisch motiviert Themen wie Transparenz durch Nachhaltigkeitsberichterstattung oder Ausbau des Diversitäts- und Inklusionsmanagements langfristig schaffen. Dies beinhaltet auch, dass wir uns nicht nur unseren Standort im Blick halten, sondern dies auf unsere gesamte Lieferkette sukzessive ausrollen möchten. So befassen wir uns kurzfristig u.a. mit den Themen wie Beschwerdemechanismus oder Verstetigung unseres Lieferketten-/Risikomanagements. Dies beinhaltet auch, dass wir die Abteilung Nachhaltigkeitsmanagement seit Januar 2024 implementiert haben, mit langjährigen Geschäftspartner/innen zusammenarbeiten – sowohl für unsere (Roh-)Waren als auch Dienstleistungen – und abteilungsübergreifend kontinuierlich an unseren Nachhaltigkeitsthemen arbeiten und gemeinsam wachsen.
Unser Whistleblowing Kanal
Die Einhaltung von Gesetzen und internen Regelungen hat für Niederrhein-GOLD Tersteegen GmbH & Co. KG hohe Priorität. Fehlverhalten muss daher frühzeitig erkannt werden. Beschäftigte in Unternehmen und Behörden nehmen Missstände oftmals als Erste wahr. Um daher Hinweisen auf Verstöße mit hohem Risiko für das Unternehmen, seine Beschäftigten und andere Personen fair und angemessen nachzugehen, haben wir diesen Whistleblowing Kanal der Niederrhein-GOLD Tersteegen GmbH & Co. KG.
Seit vielen Generationen übernehmen wir Verantwortung. Unsere Zertifizierungen finden Sie hier.

Bio durch DE-ÖKO-013 (bis 2027)